Boardgame Tracker Ventes flash Hot Nouvelles offres Plus bas historique Connexion
Wizards Cup

Wizards Cup

Éditeur
La Boite de Jeu
Auteur(s)
Seiji Kanai
Illustrateur(s)
Yamamori
Langues
Français
EAN
3760371751082
Mécaniques Cartes
Thèmes Fantastique Magie

Wizards Cup est un jeu de cartes dans lequel deux joueurs s'affrontent dans un tournoi de magie avec comme seule arme un set de cartes identique composé de 18 sorciers.

Œuvre, édition et produit

Œuvre
Wizards Cup #235
Édition
Wizards Cup #235
Produit
À qualifier #235

Rattachement provisoire : œuvre et édition restent à vérifier.

Preuves des crédits (101)

Où acheter ?

Historique des prix

Chargement de l’historique…

Historique complet (129 relevés)
BoutiquePrix de basePrix vente flashRemiseDate
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 21/08/2026 12:32
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 21/08/2026 17:33
Ludum ↗ — 8,90 € — 21/08/2026 17:33
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 23/08/2026 19:40
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 24/08/2026 09:30
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 24/08/2026 09:31
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 25/08/2026 10:00
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 25/08/2026 12:20
Ludum ↗ — 8,90 € — 25/08/2026 12:20
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 26/08/2026 10:00
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 26/08/2026 10:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 26/08/2026 22:10
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 27/08/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 27/08/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 27/08/2026 07:20
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 28/08/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 28/08/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 28/08/2026 16:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 29/08/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 29/08/2026 05:40
Ludum ↗ — 8,90 € — 29/08/2026 17:30
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 30/08/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 30/08/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 30/08/2026 05:10
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 31/08/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 31/08/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 31/08/2026 12:00
Philibert ↗ 9,50 € 5,70 € -40% 01/09/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 01/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 01/09/2026 19:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 02/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 02/09/2026 04:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 03/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 03/09/2026 07:41
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 04/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 04/09/2026 10:41
Ludum ↗ — 8,90 € — 04/09/2026 23:41
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 05/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 05/09/2026 04:41
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 06/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 06/09/2026 07:41
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 07/09/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 07/09/2026 09:40
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 08/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 08/09/2026 02:31
Ludum ↗ — 8,90 € — 08/09/2026 23:20
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 09/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 09/09/2026 05:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 10/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 10/09/2026 08:30
Ludum ↗ — 8,90 € — 10/09/2026 21:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 11/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 11/09/2026 02:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 12/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 12/09/2026 05:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 13/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 13/09/2026 08:30
Ludum ↗ — 8,90 € — 13/09/2026 18:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 14/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 14/09/2026 02:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 15/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 15/09/2026 05:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 16/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 16/09/2026 09:00
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 17/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 17/09/2026 03:20
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 18/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 18/09/2026 06:50
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 19/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 19/09/2026 10:20
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 20/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 20/09/2026 04:40
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 21/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 21/09/2026 08:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 22/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 22/09/2026 02:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 23/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 23/09/2026 05:50
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 24/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 24/09/2026 08:50
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 25/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 25/09/2026 02:50
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 26/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 26/09/2026 05:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 27/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 27/09/2026 08:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 28/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 28/09/2026 02:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 29/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 29/09/2026 05:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 30/09/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 30/09/2026 08:51
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 01/10/2026 02:20
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 01/10/2026 03:11
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 06/10/2026 12:40
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 06/10/2026 12:50
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 07/10/2026 02:10
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 07/10/2026 02:10
Ludum ↗ — 8,90 € — 07/10/2026 12:50
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 08/10/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 08/10/2026 02:30
Esprit Jeu ↗ 9,50 € 6,65 € -30% 09/10/2026 02:10
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 09/10/2026 02:30
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 10/10/2026 02:30
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 11/10/2026 02:30
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 12/10/2026 02:30
Philibert ↗ 9,50 € 4,75 € -50% 13/10/2026 02:00
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 13/10/2026 17:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 14/10/2026 02:31
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 15/10/2026 06:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 16/10/2026 09:41
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 17/10/2026 04:01
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 18/10/2026 07:31
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 19/10/2026 11:01
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 20/10/2026 05:21
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 21/10/2026 08:51
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 22/10/2026 03:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 24/10/2026 20:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 25/10/2026 04:21
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 26/10/2026 07:51
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 27/10/2026 02:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 28/10/2026 05:51
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 29/10/2026 09:51
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 30/10/2026 04:41
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 31/10/2026 08:41
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 01/11/2026 03:11
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 02/11/2026 06:41
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 03/11/2026 01:01
Philibert ↗ 9,50 € 9,50 € -0% 04/11/2026 04:31